Wekelijks actuele varkensprijzen van biggen, varkens en zeugen

Printen

Biggenprijzen 2020

Om u nog beter te kunnen informeren worden sinds begin januari 2019 de prijzen op de site van VAEX dagelijks aangepast. Wanneer een notering uitkomt, wordt deze meteen zichtbaar op onze site. Zo blijven we actueel.

Week DCA BestPigletPrice (NL)* VEZG (DE) 25 kg Nord-West (DE) 25 kg Nord-West (DE) 8 kg SPF Denmark Region 1
30 kg - PRRS Negativ (DKR)
SPF Denmark Region 1
30 kg - PRRS Positiv (DKR)
Vlaamse biggen
(nieuwe prijs 25 kg)
Vlaamse biggen
(oude prijs 20 kg)
53 26.50 23.00 23.00 14.90 210 185 25.00 10.00
52 25.00 23.00 23.00 14.90 210 185 23.00 8.00
51 23.00 23.00 23.00 14.90 210 185 20.00 5.00
50 20.50 22.00 22.00 14.20 200 175 18.00 3.00
49 20.00 22.00 22.00 14.20 200 175 17.00 2.00
48 20.00 22.00 22.00 14.20 200 175 17.00 2.00
47 21.50 27.00 27.00 17.50 235 210 18.50 3.50
46 22.00 27.00 27.00 17.50 235 210 20.50 5.50
45 23.50 27.00 27.00 17.50 235 210 22.50 7.50
44 23.50 27.00 27.00 17.50 265 245 22.50 7.50
43 23.50 27.00 27.00 17.50 265 245 22.50 7.50
42 23.50 27.00 27.00 17.50 265 245 23.00 8.00
41 23.50 27.00 27.00 17.50 265 245 24.00 9.00
40 24.50 27.00 27.00 17.50 255 240 25.00 10.00
39 25.00 27.00 27.00 17.50 255 240 26.50 11.50
38 26.00 27.00 27.00 17.50 255 240 27.50 12.50
37 30.50 39.00 39.00 25.40 345 315 31.50 16.50
36 30.00 39.00 39.00 25.40 345 315 31.50 16.50
35 30.00 39.00 39.00 25.40 345 310 31.50 16.50
34 30.00 39.00 39.00 25.40 345 310 31.50 16.50
33 30.00 39.00 39.00 25.40 345 310 31.50 16.50
32 30.00 39.00 39.00 25.40 345 310 31.50 16.50
31 30.00 39.00 39.00 25.40 345 310 31,50 16.50
30 30.00 39.00 39.00 25.40 345 310 31.50 16.50
29 31.00 39.00 39.00 25.40 345 325 32.00 17.00
28 33.00 49.00 49.00 32.10 400 380 34.00 19.00
27 43.00 55.00 55.00 36.10 435 415 39.00 24.00
26 45.00 55.00 55.00 36.10 450 430 45.00 30.00
25 45.00 55.00 55.00 36.10 450 430 45.00 30.00
24 44.00 55.00 55.00 36.10 450 430 45.00 30.00
23 43.00 55.00 55.00 36.10 450 430 45.00 30.00
22 43.00 55.00 55.00 36.10 440 415 43.00 28.00
21 40.00 54.00 54.00 35.50 440 415 40.50 25.50
20 40.00 54.00 54.00 35.50 460 435 40.50 25.50
19 46.50 62.00 62.00 40.70 520 495 45.00 30.00
18 55.00 67.00 67.00 44.00 560 535 53.00 38.00
17 59.50 73.00 73.00 48.00 605 580 56,50 41.50
16 61.00 76.00 76.00 49.90 625 600 61.00 46.00
15 63.00 76.00 76.00 49.90 625 600 63.00 48.00
14 63.50 76.00 76.00 49.90 625 600 66.00 51.00
13 64.50 76.00 76.00 49.90 655 635 66.00 51.00
12 69.00 79.50 79.50 52.20 690 670 70.00 55.00
11 75.50 83.00 83.00 54.50 690 670 78.00 63.00
10 75.50 83.00 83.00 54.50 690 670 78.00 63.00
9 73.00 80.50 80.50 52.90 670 650 76.00 61.00
8 70.00 77.00 77.00 50.60 645 625 73.50 58.50
7 67.50 75.00 75.00 49.30 635 615 71.50 56.50
6 65.50 73.50 73.50 48.30 625 605 69.00 54.00
5 63.00 71.00 71.00 46.60 610 590 66.50 51.50
4 62.00 71.00 71.00 46.60 600 580 65.00 50.00
3 61.50 71.00 71.00 46.60 600 580 65.00 50.00
2 62.50 71.00 71.00 46.60 575 555 65.00 50.00
1 63,50 71.00 71.00 46.60 575 555 67.00 52.00
Ø                

*Copyright DCA-Markets B.V. Lelystad

Ook hebben we enkele noteringen toegevoegd aan ons overzicht, waaronder de Nederlandse Vion- en Westfort varkensprijs en de Duitse VEZG biggenprijs.

De noteringen op de site van VAEX zijn de belangrijkste basisprijzen voor de Europese varkens- en biggenmarkt.

Van de verschillende noteringen lopen de mutaties niet altijd gelijk. De prijswijzigingen kunnen uiteenlopend zijn door de verschillende markten/landen.

Wekelijkse varkensprijzen?

Ontvang iedere week de varkens-, biggen- en zeugenprijzen automatisch per e-mail. Schrijf u direct in.

Schrijf direct in

De prijs voor varkens

Voor varkens is de Vion prijs, welke op maandag uitkomt, de leidende prijs voor de verschillende noteringen van varkens binnen Nederland. Dit is een Franco Bordesprijs, dat wil zeggen inclusief aanvoerkosten en BTW.

De Nederlandse DCA beursprijs 2.0 (zowel geslacht als levend) en de Westfort prijs (geslacht) zijn exclusief BTW genoteerd.

Voor Duitsland is de ZMP (AMI) prijs leidend, welke op woensdag uitkomt en geldt van donderdag t/m woensdag. Dit is een exclusieve prijs, op basis van geslacht gewicht.

Als belangrijk classificatiesysteem gebruikt men AutoFOM of FOM, gebasseerd op een meting van de spier/spek bedekking over het gehele karkas.

Bij een slachtvarken is de uiteindelijke prijs gebaseerd op: spier-spekverhouding, geslacht gewicht en het vleespercentage.

Wanneer de vraag van slachthuizen naar varkens stijgt en boven het aanbod uitkomt, stijgt ook de varkensprijs en vice versa.

Een BestPigletPrice voor biggen

Voor Nederland is de BPP DCA BestPigletPrice een belangrijke prijs. In 2015 is deze prijs in het leven geroepen ter vervanging van de NVV en Beursnotering met als doelstelling: leidend te zijn in de markt, stimulerend te zijn voor verhoging van de bigkwaliteit en sturing moeten geven aan een betere afstemming van vraag en aanbod van biggen.

In Duitsland zijn de belangrijkste noteringen de VEZG en de Nord-West Preis. De VEZG prijs wordt bekend gemaakt op vrijdag en geldt voor de komende week. Deze prijs loopt al sinds 2018 met de Nord-West Preis. Dus we kunnen stellen dat de VEZG prijs een eerder beeld geeft van de te verwachtte Nord-West prijs.

De Nord-West (NW) prijs is jaren geleden tot stand gekomen uit de Weser-Ems (WE) en de Nordrhein-Westfalen (NRW) prijs. De NW wordt op maandag bekend gemaakt voor de afgelopen week. Ze noteren zowel de 25 als 8 kilo prijs.

We zien een stijgende lijn in de Deense biggen handel dus ook de Deense notering wordt steeds belangrijker. We publiceren daarom zowel de PRRS negatieve als positieve prijs van de SPF Denmark Region 1 in Deense Kronen op basis van 30 kilo.

Als laatste laten we ook de Vlaamse biggenprijs (VBP) zien op de site. Een Belgische biggennotering op basis van 20 kilo.

De prijsstijging of prijsdaling van het slachtvarken kan ook een bepalende factor zijn voor verschillende biggennoteringen.

Dit is echter niet de enige factor waardoor de biggenprijs fluctueert. Marktomstandigheden zoals seizoensopleg in Zuid-Europa, productiepieken of dalen bepalen de prijsstijging/daling van de verschillende noteringen.

De noteringen zijn slechts basisprijzen. Op de basisprijs volgt (meestal) een toeslag. Deze toeslag is afhankelijk van het verschil in land, markt, entingen, bedrijfsgrootte, kwaliteit, gezondheidsstatus, koppelgrootte etc.

Door VAEX genoteerde biggennoteringen zijn alle exclusief BTW.

Wekelijkse varkensprijzen?

Ontvang iedere week de varkens-, biggen- en zeugenprijzen automatisch per e-mail. Schrijf u direct in.

Schrijf direct in

De prijs voor zeugen als zeugennotering

Wij publiceren de Nederlandse Vionprijs. Dit is de basisprijsnotering per kilogram geslacht gewicht voor slachtzeugen met classificatie-type A. Deze prijs is inclusief BTW en af boerderij en wordt volgens PVV-advies gecorrigeerd voor de uiteindelijke classificatie.

De exclusieve Duitse Tönnies notering blijft een van de belangrijkste Duitse noteringen.

De zeugennotering is niet afhankelijk van de varkens- of biggenprijs.

Meer weten over VAEX?

The Livestock Traders is onderdeel van VAEX. VAEX is de handelspartner die weet wat u beweegt. VAEX is actief in de varkenshandel, veehandel en truckhandel. Wilt u graag meer weten van VAEX? Neem dan contact met ons op.

Wekelijkse prijzen varkens, biggen en zeugen. Schrijf u hier in en ontvang ze iedere week automatisch per e-mail.

Zoeken