Wekelijkse prijzen varkens, biggen en zeugen. Schrijf u hier in en ontvang ze iedere week automatisch per e-mail.
Biggenprijzen 2024
Week | DCA BestPigletPrice (NL)* | VEZG (DE) 25 kg | Nord-West (DE) 25 kg | Nord-West (DE) 8 kg | SPF Denmark Region 1 30 kg - PRRS Negativ (DKR) |
SPF Denmark Region 1 30 kg - PRRS Positiv (DKR) |
Vlaamse biggen (nieuwe prijs 25 kg) |
50 | - | 60.00 | - | - | 480 | 460 | - |
49 | 52.00 | 60.00 | 60.00 | 38.40 | 480 | 460 | 56.00 |
48 | 50.00 | 59.50 | 59.50 | 38.10 | 470 | 450 | 54.00 |
47 | 49.00 | 59.00 | 59.00 | 37.80 | 470 | 440 | 52.00 |
46 | 49.00 | 59.00 | 59.00 | 37.80 | 470 | 440 | 52.00 |
45 | 49.00 | 59.00 | 59.00 | 37.80 | 470 | 440 | 53.00 |
44 | 49.00 | 59.00 | 59.00 | 37.80 | 470 | 440 | 53.50 |
43 | 50.50 | 65.00 | 65.00 | 41.60 | 525 | 495 | 54.50 |
42 | 50.50 | 65.00 | 65.00 | 41.60 | 525 | 495 | 56.50 |
41 | 50.50 | 65.00 | 65.00 | 41.60 | 525 | 495 | 56.50 |
40 | 50.00 | 65.00 | 65.00 | 41.60 | 525 | 495 | 56.50 |
39 | 49.50 | 65.00 | 65.00 | 41.60 | 525 | 495 | 56.50 |
38 | 49.00 | 65.00 | 65.00 | 41.60 | 525 | 495 | 56.50 |
37 | 48.50 | 65.00 | 65.00 | 41.60 | 525 | 495 | 56.50 |
36 | 48.00 | 65.00 | 65.00 | 41.60 | 525 | 495 | 56.50 |
35 | 48.00 | 65.00 | 65.00 | 41.60 | 525 | 495 | 56.50 |
34 | 48.00 | 65.00 | 65.00 | 41.60 | 525 | 495 | 56.50 |
33 | 49.00 | 65.00 | 65.00 | 41.60 | 525 | 495 | 57.50 |
32 | 51.50 | 72.00 | 72.00 | 46.40 | 555 | 530 | 59.00 |
31 | 53.00 | 73.50 | 73.50 | 47.40 | 570 | 545 | 64.00 |
30 | 55.00 | 73.50 | 73.50 | 47.40 | 580 | 555 | 65.00 |
29 | 57.50 | 73.50 | 73.50 | 47.40 | 595 | 570 | 67.50 |
28 | 60.50 | 73.50 | 73.50 | 47.40 | 595 | 580 | 70.00 |
27 | 65.50 | 79.50 | 79.50 | 51.30 | 625 | 615 | 73.00 |
26 | 69.00 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 655 | 645 | 63.00 |
25 | 70.00 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 670 | 660 | 65.00 |
24 | 70.50 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 670 | 660 | 65.50 |
23 | 71.50 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 66.00 |
22 | 72.00 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 67.00 |
21 | 72.50 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 69.00 |
20 | 73.50 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 70.00 |
19 | 75.50 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 70.00 |
18 | 77.50 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 75.00 |
17 | 79.50 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 78.00 |
16 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 80.00 |
15 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 81.00 |
14 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 81.00 |
13 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 81.00 |
12 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 81.00 |
11 | 79.00 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 690 | 680 | 80.00 |
10 | 78.50 | 85.00 | 85.00 | 54.80 | 670 | 660 | 79.00 |
9 | 76.50 | 83.00 | 83.00 | 53.50 | 660 | 650 | 77.00 |
8 | 75.00 | 81.50 | 81.50 | 52.60 | 635 | 625 | 75.00 |
7 | 72.50 | 78.50 | 78.50 | 50.60 | 620 | 610 | 72.00 |
6 | 70.00 | 74.50 | 74.50 | 48.10 | 595 | 585 | 69.00 |
5 | 69.50 | 73.00 | 73.00 | 47.10 | 595 | 575 | 67.00 |
4 | 69.50 | 73.00 | 73.00 | 47.10 | 595 | 575 | 67.00 |
3 | 69.50 | 73.00 | 73.00 | 47.10 | 595 | 575 | 67.00 |
2 | 69.50 | 73.00 | 73.00 | 47.10 | 595 | 575 | 67.00 |
1 | 69.50 | 73.00 | 73.00 | 47.10 | 595 | 575 | 67.00 |
Ø |
Price changes
Due to rising feed costs, the prices of +/- kilos of the next quotation increase. The table below provides an overview of the changes.
Please note, these changes will be effective from week 3 | 2023.
Nord-West (DE) / VEZG (DE) | Prices up to week 3 | Prices from week 3 |
< 25 kg | €1,00 | €1,00 |
25 - 30 kg | €1,00 | €1,20 |
> 30 kg | €0,75 | €0,75 |
BestPigletPrice (NL) | Prices up to week 3 | Prices from week 3 |
< 25 kg | €0,80 | €1,00 |
25 - 30 kg | €0,80 | €1,00 |
> 30 kg | €0,50 | €0,60 |
*Copyright DCA-Markets B.V. Lelystad
Ook hebben we enkele noteringen toegevoegd aan ons overzicht, waaronder de Nederlandse Vion- en Westfort varkensprijs en de Duitse VEZG biggenprijs.
De noteringen op de site van VAEX zijn de belangrijkste basisprijzen voor de Europese varkens- en biggenmarkt.
Van de verschillende noteringen lopen de mutaties niet altijd gelijk. De prijswijzigingen kunnen uiteenlopend zijn door de verschillende markten/landen.
Wekelijkse varkensprijzen?
Ontvang iedere week de varkens-, biggen- en zeugenprijzen automatisch per e-mail. Schrijf u direct in.
Schrijf direct inDe prijs voor varkens
Voor varkens is de Vion prijs, welke op maandag uitkomt, de leidende prijs voor de verschillende noteringen van varkens binnen Nederland. Dit is een Franco Bordesprijs, dat wil zeggen inclusief aanvoerkosten en BTW.
De Nederlandse DCA beursprijs 2.0 (zowel geslacht als levend) en de Westfort prijs (geslacht) zijn exclusief BTW genoteerd.
Voor Duitsland is de ZMP (AMI) prijs leidend, welke op woensdag uitkomt en geldt van donderdag t/m woensdag. Dit is een exclusieve prijs, op basis van geslacht gewicht.
Als belangrijk classificatiesysteem gebruikt men AutoFOM of FOM, gebasseerd op een meting van de spier/spek bedekking over het gehele karkas.
Bij een slachtvarken is de uiteindelijke prijs gebaseerd op: spier-spekverhouding, geslacht gewicht en het vleespercentage.
Wanneer de vraag van slachthuizen naar varkens stijgt en boven het aanbod uitkomt, stijgt ook de varkensprijs en vice versa.
Een BestPigletPrice voor biggen
Voor Nederland is de BPP DCA BestPigletPrice een belangrijke prijs. In 2015 is deze prijs in het leven geroepen ter vervanging van de NVV en Beursnotering met als doelstelling: leidend te zijn in de markt, stimulerend te zijn voor verhoging van de bigkwaliteit en sturing moeten geven aan een betere afstemming van vraag en aanbod van biggen.
In Duitsland zijn de belangrijkste noteringen de VEZG en de Nord-West Preis. De VEZG prijs wordt bekend gemaakt op vrijdag en geldt voor de komende week. Deze prijs loopt al sinds 2018 met de Nord-West Preis. Dus we kunnen stellen dat de VEZG prijs een eerder beeld geeft van de te verwachtte Nord-West prijs.
De Nord-West (NW) prijs is jaren geleden tot stand gekomen uit de Weser-Ems (WE) en de Nordrhein-Westfalen (NRW) prijs. De NW wordt op maandag bekend gemaakt voor de afgelopen week. Ze noteren zowel de 25 als 8 kilo prijs.
We zien een stijgende lijn in de Deense biggen handel dus ook de Deense notering wordt steeds belangrijker. We publiceren daarom zowel de PRRS negatieve als positieve prijs van de SPF Denmark Region 1 in Deense Kronen op basis van 30 kilo.
Als laatste laten we ook de Vlaamse biggenprijs (VBP) zien op de site. Een Belgische biggennotering op basis van 20 kilo.
De prijsstijging of prijsdaling van het slachtvarken kan ook een bepalende factor zijn voor verschillende biggennoteringen.
Dit is echter niet de enige factor waardoor de biggenprijs fluctueert. Marktomstandigheden zoals seizoensopleg in Zuid-Europa, productiepieken of dalen bepalen de prijsstijging/daling van de verschillende noteringen.
De noteringen zijn slechts basisprijzen. Op de basisprijs volgt (meestal) een toeslag. Deze toeslag is afhankelijk van het verschil in land, markt, entingen, bedrijfsgrootte, kwaliteit, gezondheidsstatus, koppelgrootte etc.
Door VAEX genoteerde biggennoteringen zijn alle exclusief BTW.
Wekelijkse varkensprijzen?
Ontvang iedere week de varkens-, biggen- en zeugenprijzen automatisch per e-mail. Schrijf u direct in.
Schrijf direct inDe prijs voor zeugen als zeugennotering
Wij publiceren de Nederlandse Vionprijs. Dit is de basisprijsnotering per kilogram geslacht gewicht voor slachtzeugen met classificatie-type A. Deze prijs is inclusief BTW en af boerderij en wordt volgens PVV-advies gecorrigeerd voor de uiteindelijke classificatie.
De exclusieve Duitse Tönnies notering blijft een van de belangrijkste Duitse noteringen.
De zeugennotering is niet afhankelijk van de varkens- of biggenprijs.
Meer weten over VAEX?
The Livestock Traders is onderdeel van VAEX. VAEX is de handelspartner die weet wat u beweegt. VAEX is actief in de varkenshandel, veehandel en truckhandel. Wilt u graag meer weten van VAEX? Neem dan contact met ons op.